Atentator
Tuairisgeul goirid:
Tha Antenutor na phàirt dealanach a bheir a dh'aona ghnothachadh agus air a chleachdadh gu farsaing ann an innealan dealanach.
Is e a phrìomh adhbhar:
(1) atharraich meud comharran ann an cuairtean;
(2) Anns a 'chuairt tomhas tomhais co-chabhsair, faodar a chleachdadh gus luach neo-iomlan a leughadh gu dìreach air an lìonra deuchainn;
(3) Mealachadh Indudence a leasachadh, Ma dh 'fheumas cuairtean sònraichte an sàs ann an cuairtean seo agus an fhìor thogalach an fhìor chliù gus na h-atharrachaidhean a thoirt gu buil
Mion-fhiosrachadh toraidh
Tagaichean toraidh
Tha an còmhlan tricead obrach den Attenuator a 'ciallachadh gum faod an t-srianaiche luach an clàr-amais a ruighinn ann an raon tricead sònraichte. Leis gu bheil structar Microw RF co-cheangailte ri tricead, tha na structaran eadar-dhealaichte diofar chòmhlain tric eadar-dhealaichte agus cha b 'urrainnear a chleachdadh san fharsaingeachd. Tha còmhlan tricead obrach farsaing aig an t-sreanga le structar co-aoisean ùr, a bu chòir a bhith air aire a thoirt dhaibh ann an dealbhadh agus cleachdadh.
Seòrsa toraidh | Tricead obrachaidhCòmhlan | Atenuation | Vsvr | Cumhachd cuibheasach | Busedance | Ceangal |
SJQ-2-xx-4g-n / mf | Dc-4ghz | 1/2/3/5/6/10/15/20/5 | ≤1.20: 1 | 2W | 50ω | N / mf |
SJQ-5-xx-4g-n / mf | Dc-4ghz | 1/2/3/5/6/10/15/20/5 | ≤1.20: 1 | 5W | 50ω | N / mf |
SJQ-10-XX-4G-N / MF | Dc-4ghz | 1/2/3/5/6/10/15/20/5 | ≤1.20: 1 | 10w | 50ω | N / mf |
SJQ-25-XX-4G-ND / MF | Dc-4ghz | 1/2/3/5/10/15/2015/2015/2015/2015/2015/2015/20 | ≤1.20: 1 | 25W | 50ω | N / mf |
SJQ-25-XX-6G-D / MF | Dc-6ghz | 1/2/3/5/10/15/2015/2015/2015/2015/2015/2015/20 | ≤1.20: 1 | 25W | 50ω | D / MF |
SJQ-25-XX-6g-4310 / MF | Dc-6ghz | 1/2/3/5/10/15/2015/2015/2015/2015/2015/2015/20 | ≤1.20: 1 | 25W | 50ω | 4310 / MF |
SJQ-200-XX-4G-N / MF | Dc-4ghz | 1/2/3/5/6/10/15/20/30/40 | ≤1.25: 1 | 200w | 50ω | N / mf |
SJQ-200-XX-4G-D / MF | Dc-4ghz | 1/2/3/5/6/10/15/20/30/40 | ≤1.25: 1 | 200w | 50ω | D / MF |
SJQ-200-XX-4G-4310 / MF | Dc ~ 4ghz | 1/2/3/5/6/10/15/20/30/40 | ≤1.25: 1 | 200w | 50ω | 4310 / MF |
